El Micrositio de Brechas Digitales tiene como objetivo monitorear, recopilar y analizar información y datos relevantes sobre las brechas digitales en México, abarcando aspectos como la conectividad, la asequibilidad, el uso y apropiación de Internet y TIC, así como otras brechas pertinentes. Además, busca mostrar diferentes indicadores sobre las brechas digitales, así como una calculadora de cobertura móvil y una calculadora de costos en México de forma interactiva a través de diferentes elementos como visualizaciones, tarjetas informativas, gráficos y mapas. Cuenta con distintos filtros y cruces de información que permiten a los interesados en estos temas obtener información de acuerdo con los cruces y la granularidad deseada que puede ser localidad, municipio, entidad federativa o tamaño de localidad, dependiendo de la desagregación que tenga la fuente de información.
Bienvenido al portal de informes y recursos. Aquí puedes consultar y descargar los informes y recursos relacionados con las brechas digitales.
| # | Título | Autor | Descripción | Formato | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrategias para cerrar las brechas digitales en México | Sayuri Adriana Koike Quintanar | S/D | Ver / Descargar | |
| 2 | Reporte analítico Indicadores de telecomunicaciones en América Latina. | José Alberto Candelaria Barrera | S/D | Ver / Descargar | |
| 3 | La relevancia para México de la implementación de las redes abiertas en zonas rurales | José Alberto Candelaria Barrera | S/D | Ver / Descargar | |
| 4 | Proyecto para dotar de conectividad a una región marginada en México. Diagnóstico de conectividad para el proyecto | Jesús Zurita González y Sayuri Adriana Koike Quintanar | S/D | Ver / Descargar | |
| 5 | Análisis de las iniciativas públicas y privadas para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en zonas rurales y/o marginadas | Sayuri Adriana Koike Quintanar | S/D | Ver / Descargar | |
| 6 | Comparativo de los indicadores socioeconómicos en los municipios en los que se ha incrementado significativamente la penetración del servicio de acceso a internet de banda ancha de 2015 a 2020 | Sayuri Adriana Koike Quintanar | S/D | Ver / Descargar | |
| 7 | Indicadores de telecomunicaciones e índice de bienestar digital para entidades federativas de México. | José Alberto Candelaria Barrera | S/D | Ver / Descargar | |
| 8 | Análisis de estrategias y alternativas para impulsar el desarrollo de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que impulsen el ecosistema digital en México | José Luis Cuevas Ruíz | S/D | Ver / Descargar | |
| 9 | Mecanismos de asignación de espectro | Jrisy Motis | S/D | Ver / Descargar | |
| 10 | Adopción y uso de las TIC en los establecimientos en México | Maria Isabel Reza Meneses | S/D | Ver / Descargar | |
| 11 | Factores de desarrollo y regulación de la computación en la nube | José Luis Cuevas Ruíz | S/D | Ver / Descargar | |
| 12 | Evolución hacia el bienestar digital en México | Carolina Cabello Avila | S/D | Ver / Descargar | |
| 13 | Indicadores de telecomunicaciones e índice de bienestar digital para entidades federativas | José Alberto Candelaria Barrera | S/D | Ver / Descargar | |
| 14 | El papel de la ciberseguridad en el proceso de la transformación digital en México. | José Luis Cuevas Ruíz | S/D | Ver / Descargar | |
| 15 | Indicadores de telecomunicaciones e índice de bienestar digital para entidades federativas | José Alberto Candelaria Barrera | S/D | Ver / Descargar | |
| 16 | Estudio en el contexto internacional sobre la eficacia de los instrumentos de apoyo gubernamental para cerrar la brecha digital | Rebeca Escobar Briones | S/D | Ver / Descargar | |
| 17 | Experiencia internacional reciente en la utilización de licitaciones de espectro y otros criterios para su asignación | Ramiro Camacho Castillo | S/D | Ver / Descargar | |
| 18 | Estudio de los factores que promueven la adopción y desarrollo de las TIC’s para aumentar la eficiencia de los procesos productivos | José Luis Cuevas Ruíz | S/D | Ver / Descargar | |
| 19 | Disponibilidad municipal de la infraestructura de telecomunicaciones | Rebeca Escobar Briones | S/D | Ver / Descargar |
Bienvenido al portal de datos. Aquí puedes descargar los datos utilizados para generar la herramienta interactiva de brecha digital.
| # | Título | Autor | Descripción | Tamaño | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datasets disponibles. | ||||||